Правительство РФ выделило 3,7 млрд руб. на обучение детей-инвалидов
В регионах России будет создано 3150 базовых общеобразовательных организаций
Правительство выделило субсидии 82 субъектам РФ на реализацию государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 гг. Об этом 15 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе кабмина.
В федеральном бюджете на 2015 год на эти цели предусмотрены 3 млрд 762 тыс. рублей. В регионах России будет создано 3150 базовых общеобразовательных организаций.
Размер субсидий определялся с учётом количества базовых общеобразовательных организаций в субъектах Федерации и уровня расчётной бюджетной обеспеченности регионов.
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер субсидии (тыс. рублей) |
| Республика Адыгея | 15321,7 |
| Республика Алтай | 6117,7 |
| Республика Башкирия | 152652 |
| Республика Бурятия | 43671,3 |
| Республика Дагестан | 199929,9 |
| Республика Ингушетия | 13083,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 21083,4 |
| Республика Калмыкия | 5892,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 32215,5 |
| Республика Карелия | 19641,9 |
| Республика Коми | 23454,8 |
| Республика Крым | 49943,9 |
| Республика Марий Эл | 5691,1 |
| Республика Мордовия | 51090,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 104469,6 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 5901,3 |
| Республика Татарстан | 90149 |
| Республика Тува | 41602,2 |
| Удмуртская Республика | 40282,6 |
| Республика Хакасия | 5335,1 |
| Чеченская Республика | 36245,6 |
| Чувашская Республика | 35182,2 |
| Алтайский край | 190072,2 |
| Забайкальский край | 73443,3 |
| Камчатский край | 16968,1 |
| Краснодарский край | 85150 |
| Красноярский край | 83301 |
| Пермский край | 1682,5 |
| Приморский край | 38159 |
| Ставропольский край | 5350,5 |
| Хабаровский край | 12237,6 |
| Амурская область | 8328,7 |
| Архангельская область | 56998,3 |
| Астраханская область | 25744,9 |
| Белгородская область | 34315,3 |
| Брянская область | 82282,9 |
| Владимирская область | 27065,3 |
| Волгоградская область | 110177,5 |
| Вологодская область | 27797,2 |
| Воронежская область | 102541,6 |
| Ивановская область | 10960,2 |
| Иркутская область | 50695,8 |
| Калининградская область | 9026,1 |
| Калужская область | 17842 |
| Кемеровская область | 49467,5 |
| Кировская область | 2250,2 |
| Костромская область | 20308,5 |
| Курганская область | 30870,6 |
| Курская область | 30234,6 |
| Ленинградская область | 5335,9 |
| Липецкая область | 24104,7 |
| Магаданская область | 8960,1 |
| Московская область | 81818 |
| Мурманская область | 8758,3 |
| Нижегородская область | 45915,4 |
| Новгородская область | 9304,6 |
| Новосибирская область | 17881,1 |
| Омская область | 21434,8 |
| Оренбургская область | 53107,9 |
| Орловская область | 58324,8 |
| Пензенская область | 6080,8 |
| Псковская область | 2152 |
| Ростовская область | 92433,8 |
| Рязанская область | 29659,9 |
| Самарская область | 20048,5 |
| Саратовская область | 43135,8 |
| Сахалинская область | 2479,6 |
| Свердловская область | 34904,5 |
| Смоленская область | 25606,1 |
| Тамбовская область | 21281,3 |
| Тверская область | 18310 |
| Томская область | 18760,3 |
| Тюменская область | 7504 |
| Ульяновская область | 25336,8 |
| Челябинская область | 55647,3 |
| Ярославская область | 4322,4 |
| Город Санкт-Петербург | 35086,3 |
| Г ород Севастополь | 6309,4 |
| Еврейская автономная область | 5001,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 10632,6 |
| Чукотский автономный округ | 6117,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1615,7 |
| Всего | 3009600 |
