Самый богатый депутат городской думы заработал почти 150 млн рублей
Депутаты думы Великого Новгорода опубликовали сведения о своих доходах. Двое из них не заработали ничего, один задекларировал 4 копейки, а самый большой доход составил почти 150 млн рублей.

Самым богатым депутатом городской думы оказался представитель «Коалиции развития» Юрий Бочаров — его доход составил 149,61 млн рублей. На втором месте с заработанными 20,15 млн рублей оказался Станислав Соловьёв из «Справедливой России».
Спикер думы Алексей Митюнов задекларировал 1,37 млн рублей. Вице-спикер Алексей Афанасьев заработал больше — 1,45 млн рублей, а второй вице спикер — Татьяна Яковлева — меньше, она получила 1,01 млн рублей.
Людмила Караулова указала в декларации доход в ноль рублей, но её супруг, депутат областной думы Михаил Караулов заработал в 2018 году 28,33 млн рублей. Виталий Макаров, состоящий в комиссии по соцвопросам, тоже указал нулевой доход, его супруга задекларировала 171 тысячу рублей. У них на иждивении есть несовершеннолетний ребёнок.
Четыре копейки за год заработал Владимир Федотов, доход его супруги составил 5,59 млн рублей.
Меньше прожиточного минимума в месяц зарабатывает Алёна Ромашко — в декларации указано 163 тысячи рублей. Депутат учится на третьем курсе института экономики в НовГУ.
Увеличились доходы у Владимира Богомолова: в 2017 году он представлял «Справедливую Россию» и заработал 4,26 млн рублей, в 2018 он стал депутатом «Единой России» и заработал на 670 тысяч больше. Алексей Старостин увеличил доход почти на 1,5 млн рублей. Татьяна Яковлева стала зарабатывать в два раза больше — с 437 тысячи рублей в 2017 до 1,01 млн рублей в прошлом году.
Доход Сергея Золотарёва упал с 3,5 млн рублей до 2,16 млн рублей.
| Депутат | Партия | Доход за 2018 год | В среднем за месяц |
| Юрий Бочаров | Коалиция развития | 149 612 634 | 12 467 716 |
| Станислав Соловьёв | Справедливая Россия | 20 151 737 | 1 679 311 |
| Владимир Богомолов | Единая Россия | 4 927 391 | 410 615 |
| Алексей Старостин | КПРФ | 3 744 380 | 312 032 |
| Алексей Чернов | Единая Россия | 2 652 187 | 221 015 |
| Сергей Золотарёв | Единая Россия | 2 158 358 | 179 863 |
| Вадим Маяцкий | Единая Россия | 1 880 078 | 156 673 |
| Николай Глушенков | Беспартийный | 1 617 833 | 134 819 |
| Юрий Чермашенцев | Коалиция развития | 1 510 928 | 125 911 |
| Алексей Афанасьев | Справедливая Россия | 1 454 265 | 121 189 |
| Алексей Митюнов | Единая Россия | 1 379 456 | 114 955 |
| Татьяна Дорошина | Единая Россия | 1 291 309 | 107 609 |
| Игорь Авдеев | Единая Россия | 1 087 023 | 90 585 |
| Светлана Новикова | Коалиция развития | 1 067 601 | 88 967 |
| Виталий Васильев | ЛДПР | 1 042 336 | 86 861 |
| Александр Скрипник | КПРФ | 1 024 696 | 85 391 |
| Татьяна Яковлева | КПРФ | 1 013 109 | 84 426 |
| Владимир Исаков | Коалиция развития | 958 570 | 79 880 |
| Андрей Гетманский | Единая Россия | 899 811 | 74 984 |
| Сергей Молоканов | КПРФ | 596 222 | 49 685 |
| Вера Сучкова | Единая Россия | 466 838 | 38 903 |
| Анна Черепанова | Яблоко | 455 225 | 37 935 |
| Сергей Шруб | Справедливая Россия | 338 981 | 28 248 |
| Иван Ефимов | КПРФ | 275 760 | 22 890 |
| Никита Макаревич | КПРФ | 265 681 | 22 140 |
| Алёна Ромашко | ЛДПР | 163 008 | 13 584 |
| Владимир Федотов | Единая Россия | 0,04 | 0,003 |
| Виталий Макаров | КПРФ | 0,00 | 0,00 |
| Людмила Караулова | Коалиция развития | 0,00 | 0,00 |
