Депутаты городской думы отчитались о доходах: лидер за год не поменялся
Юрий Бочаров задекларировал за 2019 год доход в 97,7 млн рублей. Год назад он заработал почти 150 млн рублей.

На сайте думы Великого Новгорода опубликованы сведения о доходах депутатов за 2019 год. Самый большой доход у Юрия Бочарова из депутатской группы «Коалиция развития». Он заработал 97,7 млн рублей.
Среди коммунистов самый высокий доход у Алексея Старостина — 6,2 млн рублей, среди единороссов у председателя городской думы Алексея Митюнова — 2,54 млн рублей, среди справедливороссов у Алексея Афанасьева — 2,39 млн рублей.
Виталий Васильев из ЛДПР заработал за год 1,49 млн рублей. Лидер фракции «Яблоко» Анна Черепанова задекларировала доход 582,7 тысяч рублей. При этом её супруг заработал в прошлом году 2,54 млн рублей.
Самый скромный доход у единоросса Владимира Федотова. Он заработал за год четыре копейки.
Полная таблица с доходами выглядит следующим образом:
| Депутат | Фракция | 2019 (₽) | В месяц (₽) | 2018 (₽) |
| Юрий Бочаров | Коалиция развития | 97 766 765 | 8 147 230 | 149 612 634 |
| Алексей Старостин | КПРФ | 6 272 651 | 522 721 | 3 744 380 |
| Алексей Митюнов | «ЕР» | 2 547 611 | 212 301 | 1 379 456 |
| Алексей Афанасьев | «СР» | 2 399 449 | 199 954 | 1 454 265 |
| Сергей Золотарев | «ЕР» | 2 212 577 | 184 381 | 2 158 358 |
| Владимир Богомолов | «ЕР» | 2 179 382 | 181 615 | 4 927 391 |
| Станислав Соловьев | «СР» | 2 027 813 | 168 984 | 20 151 737 |
| Татьяна Дорошина | «ЕР» | 1 868 191 | 155 683 | 1 291 309 |
| Вадим Маяцкий | «ЕР» | 1 812 340 | 151 028 | 1 880 078 |
| Юрий Чермашенцев | Коалиция развития | 1 612 527 | 134 377 | 1 510 928 |
| Виталий Васильев | ЛДПР | 1 495 865 | 124 655 | 1 042 336 |
| Людмила Караулова | Коалиция развития | 1 350 000 | 112 500 | 0 |
| Игорь Авдеев | «ЕР» | 1 295 839 | 107 987 | 1 087 023 |
| Николай Глушенков | — | 1 123 181 | 93 598 | 1 617 833 |
| Татьяна Яковлева | КПРФ | 1 112 401 | 92 700 | 1 013 109 |
| Владимир Исаков | Коалиция развития | 980 102 | 81 675 | 958 570 |
| Светлана Новикова | Коалиция развития | 908 457 | 75 705 | 1 067 601 |
| Алексанр Скрипник | КПРФ | 736 674 | 61 389 | 1 024 696 |
| Сергей Молоканов | КПРФ | 647 434 | 53 953 | 596 222 |
| Анна Черепанова | «Яблоко» | 582 784 | 48 565 | 455 225 |
| Вера Сучкова | «ЕР» | 489 279 | 40 773 | 466 838 |
| Николай Швабович | «СР» | 440 788 | 36 732 | — |
| Алёна Ромашко | ЛДПР | 393 645 | 32 804 | 163 008 |
| Сергей Шруб | «СР» | 387 155 | 32 263 | 338 981 |
| Никита Макаревич | КПРФ | 362 981 | 30 248 | 265 681 |
| Андрей Гетманский | «ЕР» | 346 856 | 28 905 | 899 811 |
| Иван Ефимов | КПРФ | 323 754 | 26 979 | 275 760 |
| Алексей Чернов | «ЕР» | 216 486 | 18 040 | 2 652 187 |
| Виталий Макаров | КПРФ | 46 301 | 3 858 | 0 |
| Владимир Федотов | «ЕР» | 0,04 | 0,003 | 0,04 |
