1416

Данные о состоянии лесных запасов Новгородской области

8728
 Общая площадь лесов (тыс. га) Площадь лесов лиственных пород (в % от общей площади) Общий запас древесины (в тыс. куб. м.) Запас спелых и перестойных насаждений (в тыс. куб. м.) Общая расчетная лесосека на 2003 год (в тыс. куб. м.) Расчетная лесосека по хвойному хозяйству (в тыс. куб. м.)
Батецкий район 102.3 86 17174 5430 134 10,5
Боровичский район 193.9 49 32902 12045 305,5 103
Валдайский район 67.2 72 11300 5100 199,4 37,4
Волотовский район 45.1 88 6228 1786 74,2 2,8
Демянский район 185.4 68 28618 309 59
Крестецкий район 218.8 59 35595 16139 357,3 116,9
Любытинский район 350.9 54 61483 29265 974,4 388
Маловишерский район 226.6 46 41685 21290 642.3 254
Маревский район 134,6 66 25201 10301 431,8 92,3
Мошенской район 156.1 61 27415 10773 428,9 106,6
Новгородский район 231,6 69 42566 18496 609,7 87,9
Окуловский район 161.3 48 30777 11600 301,7 124,4
Парфинский район 93.4 69 16460 5886 233,3 31
Пест овский район 137.9 48 22143 6460 217,3 96
Поддорский район 161.5 73 25337 10348 444,9 53,2
Солецкий район 78.6 91 13021 7489 194,9 4,1
Старорусский район 171.8 78 22390 4636 235,5 31
Хвойнинский район 194.9 56 33546 14030 376,8 138,8
Холмский район 148.3 71 23129 11190 418,5 63,7
Чудовский район 159.9 71 27923 14988 475,3 64,6
Шимский район 102,2 85 16633 10113 269,8 96,7

Эта новость была автоматически импортирована со стороннего сайта. Автор новости: ИА «РЕГНУМ».