Фонд ЖКХ оценил управляющие компании: рейтинг регионов
Фонд содействия реформированию ЖКХ представил результаты ежегодной оценки эффективности деятельности управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК за 2014 год
В рейтинге приняли участие 38912 организаций, управляющих 734 тыс. 726 домами. Оценка эффективности деятельности проводилась на по пяти основным направлениям: масштаб деятельности, финансовая устойчивость, эффективность, репутация, прозрачность, передает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на документ.
По данным экспертов, в топ-5 лучших субъектов РФ, в которых УК получили наибольшее количество баллов, вошли Белгородская область, Башкирия, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область. В топ-5 худших вошли Ярославская область, Чукотский автономный округ, Вологодская область, Самарская область и Республика Крым.
Рейтинг организаций, управляющих жилищным фондом, за 2014 год
| Субъект Российской Федерации | Средний балл | Место в рейтинге |
| Белгородская область | 40.86 | 1 |
| Республика Башкортостан | 38.54 | 2 |
| Ленинградская область | 37.21 | 3 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 35.57 | 4 |
| Калининградская область | 34.98 | 5 |
| Сахалинская область | 34.73 | 6 |
| Красноярский край | 33.62 | 7 |
| Республика Бурятия | 33.37 | 8 |
| Приморский край | 33.29 | 9 |
| Республика Хакасия | 33.21 | 10 |
| Брянская область | 32.85 | 11 |
| Тульская область | 31.96 | 12 |
| Тюменская область | 31.79 | 13 |
| Псковская область | 30.97 | 14 |
| Ростовская область | 30.35 | 15 |
| Московская область | 30.33 | 16 |
| Смоленская область | 29.72 | 17 |
| Оренбургская область | 29.07 | 18 |
| Республика Саха (Якутия) | 28.97 | 19 |
| Рязанская область | 28.92 | 20 |
| Республика Дагестан | 28.61 | 21 |
| Ульяновская область | 28.58 | 22 |
| Калужская область | 28.44 | 23 |
| город Москва | 28.43 | 24 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 28.26 | 25 |
| Волгоградская область | 27.90 | 26 |
| Магаданская область | 27.88 | 27 |
| Челябинская область | 27.56 | 28 |
| Алтайский край | 27.19 | 29 |
| Хабаровский край | 27.13 | 30 |
| Ставропольский край | 27.03 | 31 |
| Кемеровская область | 26.65 | 32 |
| Республика Мордовия | 26.44 | 33 |
| Костромская область | 26.43 | 34 |
| Курганская область | 26.34 | 35 |
| Краснодарский край | 26.34 | 36 |
| Пермский край | 26.14 | 37 |
| Свердловская область | 26.14 | 38 |
| город Санкт-Петербург | 26.10 | 39 |
| Нижегородская область | 26.08 | 40 |
| Удмуртская Республика | 25.93 | 41 |
| Чувашская Республика | 25.77 | 42 |
| Республика Карелия | 25.73 | 43 |
| Курская область | 25.64 | 44 |
| Тверская область | 25.51 | 45 |
| Воронежская область | 25.35 | 46 |
| Ивановская область | 25.19 | 47 |
| Республика Марий Эл | 25.18 | 48 |
| Пензенская область | 25.18 | 49 |
| Томская область | 25.03 | 50 |
| Саратовская область | 25.00 | 51 |
| Омская область | 24.59 | 52 |
| Новгородская область | 24.54 | 53 |
| Республика Адыгея | 24.51 | 54 |
| Кировская область | 24.41 | 55 |
| Иркутская область | 24.32 | 56 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 23.51 | 57 |
| Липецкая область | 23.28 | 58 |
| Забайкальский край | 23.21 | 59 |
| Республика Тыва | 03.08 | 60 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 22.98 | 61 |
| Владимирская область | 22.96 | 62 |
| Новосибирская область | 22.93 | 63 |
| Чеченская Республика | 22.73 | 64 |
| Еврейская автономная область | 22.64 | 65 |
| Орловская область | 22.62 | 66 |
| Республика Татарстан | 22.38 | 67 |
| Республика Алтай | 42360 | 68 |
| город Севастополь | 20.33 | 69 |
| Ненецкий автономный округ | 20.01 | 70 |
| Камчатский край | 19.61 | 71 |
| Амурская область | 19.30 | 72 |
| Архангельская область | 19.26 | 73 |
| Республика Коми | 42143 | 74 |
| Астраханская область | 17.00 | 75 |
| Мурманская область | 16.59 | 76 |
| Тамбовская область | 16.37 | 77 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 15.45 | 78 |
| Республика Калмыкия | 15.41 | 79 |
| Республика Ингушетия | 15.00 | 80 |
| Ярославская область | 13.35 | 81 |
| Чукотский автономный округ | 13.14 | 82 |
| Вологодская область | 33208 | 83 |
| Самарская область | 33178 | 84 |
| Республика Крым | 19541 | 85 |
