Медиа-рейтинг губернаторов в сентябре возглавил глава Вологодской области
"Национальная служба мониторинга" подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за сентябрь 2013 года. По итогам прошедшего месяца в тройку наиболее информационно открытых глав регионов вошли губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава ХМАО Наталья Комарова и губернатор Ивановской области Михаил Мень, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Олег Кувшинников запомнился не только возросшей по сравнению с августом активностью в сети микроблогов Twitter, но и инициативой по созданию в регионе Молодежного правительства.
Наталья Комарова цитировалась журналистами за счет торжественной церемонии запуска Няганской ГРЭС, которая активно освещалась как местными, так и федеральными СМИ.
В свою очередь, Михаил Мень вызвал медиа-резонанс благодаря встрече с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой речь шла о социально-экономической ситуации в регионе.
Лидерами в своих федеральных округах также стали: глава Чеченской республики Рамзан Кадыров (СКФО), губернатор Кировской области Никита Белых (ПФО), глава Сахалинской области Александр Хорошавин (ДФО), губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко (СФО) и губернатор Астраханской области Александр Жилкин (ЮФО).
Лидерами по активности в социальных сетях стали глава Чечни Рамзан Кадыров (557 постов и комментариев в LiveJournal), президент Татарстана Рустам Минниханов (482 публикаций в сети Instagram), губернатор Кировской области Никита Белых (470 записей в Twitter) и губернатор Новгородской области Сергей Митин (61 сообщение в stand-alone блоге).
В тройку самых закрытых для СМИ глав регионов РФ вошли губернатор Чукотского АО Роман Копин, глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров и глава Хакасии Виктор Зимин. В своих федеральных округах наиболее низкие показатели информоткрытости продемонстрировали губернатор Владимирской области Светлана Орлова, глава Марий Эл Леонид Маркелов, глава Республики Калмыкия Алексей Орлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Ненецкого АО Игорь Федоров.
Руководитель "Национальной службы мониторинга" Артем Булатов обратил внимание на ситуативное падение в рейтинге руководителей регионов, где прошли выборы: "Мы надеемся, что это единичный спад, так как в новых политических реалиях одна избирательная кампания перетекает в другую, что соответственно должно отражаться на информационной активности губернаторов".
| Позиция в сентября | Позиция в августе | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
| 1 | 14 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,6910 |
| 2 | 12 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,6181 |
| 3 | 17 | Мень Михаил Александрович | Ивановская область | 0,5820 |
| 4 | 1 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,5772 |
| 5 | 7 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,5743 |
| 6 | 23 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,5711 |
| 7 | 13 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,5532 |
| 8 | 24 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,5523 |
| 9 | 27 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,5501 |
| 10 | 29 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,5358 |
| 11 | 18 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,5152 |
| 12 | 35 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,5066 |
| 13 | 22 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 0,5034 |
| 14 | 36 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,4966 |
| 15 | 58 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,4940 |
| 16 | 6 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4919 |
| 17 | 8 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,4675 |
| 18 | 41 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,4667 |
| 19 | 31 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4660 |
| 20 | 15 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,4623 |
| 21 | 47 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,4592 |
| 22 | 50 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4545 |
| 23 | 20 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,4531 |
| 24 | 26 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,4486 |
| 25 | 30 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,4483 |
| 26 | 28 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 0,4470 |
| 27 | 53 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,4468 |
| 28 | 4 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,4438 |
| 29 | 51 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,4353 |
| 30 | 2 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,4295 |
| 31 | 38 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,4219 |
| 32 | 33 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,4171 |
| 33 | 71 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,4154 |
| 34 | 45 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,4118 |
| 35 | 16 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,4065 |
| 36 | 52 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,4050 |
| 37 | 46 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3988 |
| 38 | 9 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,3964 |
| 39 | 25 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,3951 |
| 40 | 75 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,3855 |
| 41 | 40 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,3692 |
| 42 | 42 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3689 |
| 43 | 66 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3667 |
| 44 | 37 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3637 |
| 45 | 76 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,3636 |
| 46 | 10 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,3551 |
| 47 | 48 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,3544 |
| 48 | 21 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,3500 |
| 49 | 61 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3493 |
| 50 | 39 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3486 |
| 51 | 49 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,3470 |
| 52 | 69 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,3465 |
| 53 | 68 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,3354 |
| 54 | 79 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,3325 |
| 55 | 3 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,3266 |
| 56 | 11 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,3259 |
| 57 | 54 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,3257 |
| 58 | 59 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3242 |
| 59 | 63 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,3232 |
| 60 | 32 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,3197 |
| 61 | 56 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,3180 |
| 62 | 44 | Зеренков Валерий Георгиевич (до 27.09) | Ставропольский край | 0,3154 |
| 63 | 62 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3111 |
| 64 | 60 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,2993 |
| 65 | 73 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,2969 |
| 66 | 19 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,2910 |
| 67 | 64 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,2886 |
| 68 | 74 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,2875 |
| 69 | 5 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2870 |
| 70 | 34 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,2830 |
| 71 | 57 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,2682 |
| 72 | 80 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,2594 |
| 73 | 43 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,2542 |
| 74 | 67 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,2429 |
| 75 | 72 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,2412 |
| 76 | 65 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2402 |
| 77 | 77 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,2376 |
| 78 | 81 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,2214 |
| 79 | 82 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,2191 |
| 80 | 78 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2139 |
| 81 | 55 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,2033 |
| 82 | 70 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,1834 |
| 83 | 83 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,0842 |
Напомним, что рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 7 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги. Проанализировано свыше 112 тыс информационных сообщений за сентябрь 2013 года. Показатель высчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. К сообщениям с цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере, Instagram или stand-alone блоге. В ТОП рейтинга попадают не те персоны, которых чаще других цитируют в СМИ, а те, у которых доля сообщений с цитатой в общем объеме публикаций выше, чем у остальных.
