Объемы жилищного строительства в регионах России в 2014 году
Иллюстрация: www.gks.ru
В России в 2014 году введено в эксплуатацию 1080,3 тыс. квартир общей площадью 81,0 млн кв. метров, что составило 114,9% к соответствующему периоду предыдущего года (в 2013 году было введено 70,5 млн кв. метров жилья, 107,2% к 2012 году). Об этом 4 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росстате.
Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 10,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае — 5,9%, Москве — 4,1%, Санкт-Петербурге — 4,0%, Тюменской области — 3,9%, Республике Башкирия — 3,3%, Республике Татарстан и Свердловской области — по 3,0%, Ростовской области — 2,9%, Новосибирской области — 2,7%, Челябинской области — 2,5%, Самарской области — 2,3%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть меньше половины введенной общей площади жилья в России.
В 2014 году индивидуальными застройщиками введено 260,3 тыс. жилых домов общей площадью 35,2 млн кВ метров, что составило 114,8% к 2013 году. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России — 43,5%; в республиках Дагестан и Тува, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях — от 70,4% до 95,5%.
Строительство жилых домов в регионах России в 2014 году:
| Введено, тыс. м2 общей площади | В % к 2013 г. | |
| Российская Федерация | 80977,0 | 114,9 | 
| Центральный федеральный округ | 22808,0 | 112,6 | 
| Белгородская область | 1470,2 | 113,6 | 
| Брянская область | 550,7 | 104,5 | 
| Владимирская область | 605,9 | 116,8 | 
| Воронежская область | 1559,2 | 115,6 | 
| Ивановская область | 251,7 | 108,4 | 
| Калужская область | 792,4 | 120,6 | 
| Костромская область | 328,3 | 143,9 | 
| Курская область | 558,0 | 112,5 | 
| Липецкая область | 1009,1 | 117,6 | 
| Московская область | 8255,1 | 111,5 | 
| Орловская область | 468,8 | 123,7 | 
| Рязанская область | 603,8 | 109,2 | 
| Смоленская область | 460,9 | 112,3 | 
| Тамбовская область | 770,7 | 109,4 | 
| Тверская область | 528,5 | 104,7 | 
| Тульская область | 580,1 | 115,3 | 
| Ярославская область | 687,7 | 141,2 | 
| г.Москва | 3326,9 | 105,8 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 8163,3 | 128,0 | 
| Республика Карелия | 240,4 | 110,0 | 
| Республика Коми | 155,4 | 108,0 | 
| Архангельская область | 340,3 | 104,1 | 
| в том числе Ненецкий авт.округ | 34,2 | 98,4 | 
| Архангельская область без авт.округа | 306,2 | 104,8 | 
| Вологодская область | 776,1 | 134,9 | 
| Калининградская область | 1122,5 | 175,7 | 
| Ленинградская область | 1603,1 | 117,9 | 
| Мурманская область | 16,5 | 66,4 | 
| Новгородская область | 353,6 | 109,4 | 
| Псковская область | 293,6 | 159,0 | 
| г.Санкт-Петербург | 3261,8 | 126,3 | 
| Южный федеральный округ | 9211,3 | 119,5 | 
| Республика Адыгея | 268,6 | в 2,5р. | 
| Республика Калмыкия | 121,2 | 109,2 | 
| Краснодарский край | 4750,6 | 120,3 | 
| Астраханская область | 611,6 | 102,8 | 
| Волгоградская область | 1134,3 | 140,0 | 
| Ростовская область | 2325,0 | 109,0 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | 4754,7 | 114,8 | 
| Республика Дагестан | 1646,3 | 107,2 | 
| Республика Ингушетия | 196,8 | 78,5 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 328,0 | 112,8 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 171,3 | 151,5 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | 171,0 | 81,3 | 
| Чеченская Республика | 1140,1 | в 3,1р. | 
| Ставропольский край | 1101,1 | 80,1 | 
| Приволжский федеральный округ | 16837,8 | 110,3 | 
| Республика Башкирия | 2651,0 | 106,7 | 
| Республика Марий Эл | 415,5 | 112,4 | 
| Республика Мордовия | 319,4 | 104,8 | 
| Республика Татарстан | 2404,2 | 100,2 | 
| Удмуртская Республика | 631,0 | 118,5 | 
| Чувашская Республика | 862,1 | 103,0 | 
| Пермский край | 1103,2 | 109,9 | 
| Кировская область | 688,0 | 141,2 | 
| Нижегородская область | 1581,5 | 103,3 | 
| Оренбургская область | 1151,8 | 145,6 | 
| Пензенская область | 902,1 | 108,5 | 
| Самарская область | 1889,2 | 108,7 | 
| Саратовская область | 1520,1 | 115,7 | 
| Ульяновская область | 718,8 | 113,4 | 
| Уральский федеральный округ | 7994,8 | 121,6 | 
| Курганская область | 397,3 | 142,1 | 
| Свердловская область | 2427,6 | 138,3 | 
| Тюменская область | 3138,5 | 114,0 | 
| в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ — Югра | 1094,8 | 104,8 | 
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 276,6 | 112,5 | 
| Тюменская область без авт. округов | 1767,0 | 120,8 | 
| Челябинская область | 2031,3 | 113,6 | 
| Сибирский федеральный округ | 8618,5 | 107,9 | 
| Республика Алтай | 100,4 | 112,0 | 
| Республика Бурятия | 416,3 | 109,5 | 
| Республика Тыва | 86,2 | 109,4 | 
| Республика Хакасия | 261,4 | 129,0 | 
| Алтайский край | 754,5 | 113,5 | 
| Забайкальский край | 311,5 | 105,6 | 
| Красноярский край | 1200,5 | 105,9 | 
| Иркутская область | 716,9 | 73,7 | 
| Кемеровская область | 1098,1 | 100,7 | 
| Новосибирская область | 2207,7 | 128,1 | 
| Омская область | 845,4 | 102,3 | 
| Томская область | 619,7 | 116,6 | 
| Дальневосточный федеральный округ | 2408,5 | 110,8 | 
| Республика Саха (Якутия) | 470,9 | 112,8 | 
| Камчатский край | 78,3 | 94,9 | 
| Приморский край | 671,3 | 109,2 | 
| Хабаровский край | 441,0 | 135,6 | 
| Амурская область | 323,5 | 89,0 | 
| Магаданская область | 13,0 | 85,0 | 
| Сахалинская область | 304,9 | 104,7 | 
| Еврейская авт.область | 104,0 | 164,6 | 
| Чукотский авт.округ | 1,8 | в 4,3р. | 
