Регионам России увеличен размер субсидий на дошкольное образование
Данное решение принято для полного обеспечения детей местами в детсадах
Распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013-2020 годы" общий объём субсидий регионам увеличен на 20 млрд рублей. Об этом 28 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе кабмина.
Перераспределяются средства в размере 30 млрд рублей 85 субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов по модернизации региональных систем дошкольного образования.
Принятые решения будут способствовать обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет.
Распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 гг.
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер субсидии (тыс. рублей) |
| Республика Адыгея | 92488 |
| Республика Алтай | 122423,9 |
| Республика Башкирия | 900000 |
| Республика Бурятия | 325779,6 |
| Республика Дагестан | 445602 |
| Республика Ингушетия | 73650,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 149756,6 |
| Республика Калмыкия | 76274,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 89770,4 |
| Республика Карелия | 188049,5 |
| Республика Коми | 208964,4 |
| Республика Крым | 693546,2 |
| Республика Марий Эл | 203917 |
| Республика Мордовия | 131951,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 381107,6 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 138967,2 |
| Республика Татарстан | 686274,1 |
| Республика Тува | 162926,2 |
| Удмуртская Республика | 445744,1 |
| Республика Хакасия | 169492,3 |
| Чеченская Республика | 283288,4 |
| Чувашская Республика | 323149,5 |
| Алтайский край | 680510,7 |
| Забайкальский край | 394670,9 |
| Камчатский край | 115538,2 |
| Краснодарский край | 900000 |
| Красноярский край | 726795,4 |
| Пермский край | 685273,7 |
| Приморский край | 442110,6 |
| Ставропольский край | 557898,8 |
| Хабаровский край | 409944,4 |
| Амурская область | 216342,7 |
| Архангельская область | 359936,4 |
| Астраханская область | 200415,9 |
| Белгородская область | 321650,2 |
| Брянская область | 286536 |
| Владимирская область | 336415,1 |
| Волгоградская область | 526986,1 |
| Вологодская область | 322177,9 |
| Воронежская область | 455043,9 |
| Ивановская область | 235854,6 |
| Иркутская область | 664139,9 |
| Калининградская область | 216633,3 |
| Калужская область | 173570 |
| Кемеровская область | 688825,5 |
| Кировская область | 395521 |
| Костромская область | 209216,1 |
| Курганская область | 252765,3 |
| Курская область | 234372,4 |
| Ленинградская область | 185543,3 |
| Липецкая область | 212519,5 |
| Магаданская область | 53891,7 |
| Московская область | 900000 |
| Мурманская область | 181868,1 |
| Нижегородская область | 771407 |
| Новгородская область | 136067,6 |
| Новосибирская область | 761405,5 |
| Омская область | 445481,2 |
| Оренбургская область | 427611,5 |
| Орловская область | 199968,9 |
| Пензенская область | 259930,5 |
| Псковская область | 152725,1 |
| Ростовская область | 900000 |
| Рязанская область | 234229,5 |
| Самарская область | 575121,3 |
| Саратовская область | 556774,6 |
| Сахалинская область | 72309,4 |
| Свердловская область | 900000 |
| Смоленская область | 197095,3 |
| Тамбовская область | 176344,6 |
| Тверская область | 281158,1 |
| Томская область | 276759,6 |
| Тульская область | 231141,4 |
| Тюменская область | 137669,2 |
| Ульяновская область | 266262,9 |
| Челябинская область | 900000 |
| Ярославская область | 278442,1 |
| Город Москва | 900000 |
| Город Санкт-Петербург | 559550,8 |
| Город Севастополь | 113567,3 |
| Еврейская автономная область | 43156,3 |
| Ненецкий автономный округ | 11750,2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 301282 |
| Чукотский автономный округ | 23900,9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 72796,6 |
| Всего | 30 000 000 |
