Рейтинг конкуренции в регионах России в 2014 году: ФАС
По данным ФАС
Наиболее интенсивная, но при этом добросовестная конкуренция в 2014 году среди регионов России — в Новосибирской области. На втором месте оказалась Москва, на третьем — Рязанская область. В аутсайдерах — Астраханская область, Тамбовская область и Республика Тува. Такие данные степени активности субъектов РФ представила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишут «Известия».
Рейтинг составлялся на основе четырех критериев: количество (в том числе прироста или сокращения) предприятий, количество жалоб в ФАС на нарушения, состояние товарных рынков и опрос бизнесменов о состоянии конкуренции. По данным антимонопольной службы, наилучшие макроэкономические показатели — в Москве. Реже всего в ФАС жалуются в Чеченской Республике, а чаще всего — в Астраханской области.
Состояние рынков признано наиболее благоприятным в Санкт-Петербурге (последнее место в этой категории разделили более десятка регионов). Согласно же опросу бизнесменов, наилучшая конкурентная среда в Пензенской области, а наихудшая — в Ярославской области.
Рейтинг субъектов РФ по степени интенсивности конкуренции и состоянию конкурентной среды в 2014 году
| 1 | Новосибирская область |
| 2-3 | Москва |
| 2-3 | Рязанская область |
| 4 | Санкт-Петербург |
| 5 | Смоленская область |
| 6 | Воронежская область |
| 7 | Татарстан |
| 8 | Якутия |
| 9 | Приморский край |
| 10-11 | Самарская область |
| 10-11 | Краснодарский край |
| 12 | Сахалинская область |
| 13-15 | Челябинская область |
| 13-15 | Вологодская область |
| 13-15 | Иркутская область |
| 16-18 | Ингушетия |
| 16-18 | Московская область |
| 16-18 | Свердловская область |
| 19 | Белгородская область |
| 20 | Костромская область |
| 21-23 | Мурманская область |
| 21-23 | Кемеровская область |
| 21-23 | Чечня |
| 24-27 | Пензенская область |
| 24-27 | Новгородская область |
| 24-27 | Адыгея |
| 24-27 | Дагестан |
| 28 | Магаданская область |
| 29 | Орловская область |
| 30-31 | Владимирская область |
| 30-31 | Ивановская область |
| 32-36 | Алтайский край |
| 32-36 | Омская область |
| 32-36 | Алтай |
| 32-36 | Коми |
| 32-36 | Северная Осетия |
| 37-39 | Хакасия |
| 37-39 | Тверская область |
| 37-39 | Псковская область |
| 40-43 | Оренбургская область |
| 40-43 | Камчатский край |
| 40-43 | Ханты-Мансийский АО |
| 40-43 | Ямало-Ненецкий АО |
| 44-47 | Хабаровский край |
| 44-47 | Ульяновская область |
| 44-47 | Калининградская область |
| 44-47 | Мордовия |
| 48-50 | Брянская область |
| 48-50 | Волгоградская область |
| 48-50 | Ставропольский край |
| 51-53 | Амурская область |
| 51-53 | Нижегородская область |
| 51-53 | Удмуртия |
| 54 | Тульская область |
| 55-58 | Пермский край |
| 55-58 | Ростовская область |
| 55-58 | Архангельская область |
| 55-58 | Курская область |
| 59-60 | Калужская область |
| 59-60 | Чувашия |
| 61-63 | Еврейская АО |
| 61-63 | Липецкая область |
| 61-63 | Калмыкия |
| 64-66 | Башкирия |
| 64-66 | Саратовская область |
| 64-66 | Тюменская область |
| 67-68 | Карелия |
| 67-68 | Томская область |
| 69 | Бурятия |
| 70-72 | Ленинградская область |
| 70-72 | Ярославская область |
| 70-72 | Карачаево-Черкесия |
| 73-76 | Кировская область |
| 73-76 | Марий Эл |
| 73-76 | Забайкальский край |
| 73-76 | Кабардино-Балкария |
| 77-78 | Чукотский АО |
| 77-78 | Красноярский край |
| 79 | Курганская область |
| 80-81 | Тува |
| 80-81 | Тамбовская область |
| 82 | Астраханская область |
