1446

Северо-Западный ФО. Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в 2001 году

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в Северо-Западном ФО в 2001 году

_ Млн. рублей В % к
2000 г. итогу
Северо-Западный ФО 369904,2 110,5 10,3
Республика Карелия 6108,3 67,5 0,2
Республика Коми 13711,4 124,4 0,4
Архангельская область 36933,2 169,5 1,0
в том числе Ненецкий АО 156,5 в 2,8 р. 0,0
Вологодская область 14460,9 144,1 0,4
К алининградская область 9062,8 110,7 0,3
Ленинградская область 16024.5 149,3 0,4
Мурманская область 5228,5 111,5 0,1
Новгородская область 6619,6 125,6 0,2
Псковская область 7211,0 165,5 0,2
г. Санкт-Петербург 254543,9 102,0 7,1
Россия _ _ 100,0

Эта новость была автоматически импортирована со стороннего сайта. Автор новости: ИА «РЕГНУМ».