1874

Северо-Западный ФО. Показатели естественного движения населения в округе за 2001 год

Северо-Западный ФО. Показатели естественного движения населения в округе за 2001 год

  Человек
родившиеся умершие естественный прирост (+), убыль (-)
Северо-Западный ФО 115875 239842 -123967
Республика Карелия 6787 12577 -5790
Республика Коми 10342 14002 -3660
Архангельская область 13058 21966 -8908
В том числе Ненецкий АО 591 560 +31
Вологодская область 11972 22348 -10376
Калининградская область 7974 15681 -7707
Ленинградская область 12013 33278 -21265
Мурманская область 8299 11181 -2882
Новгородская область 5742 14988 -9246
Псковская область 6215 17597 -11382
г. Санкт-Петербург 33473 76224 -42751

Эта новость была автоматически импортирована со стороннего сайта. Автор новости: ИА «РЕГНУМ».