1546

Северо-Западный ФО. Поступление налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему РФ в 2001 году

Северо-Западный ФО. Поступление налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему РФ в 2001 году

  Поступило В том числе
млн. рублей в % к итогу в федеральный бюджет в территориальный бюджет
млн. рублей в % к общему объему поступлений в консолидированный бюджет млн. рублей в % к общему объему поступлений в консолидированный бюджет
Северо-Западный ФО 177995,4 9 ,1 78935,4 44,3 99060,0 55,7
Республика Карелия 5351,3 0,3 1344,1 25,1 4007,2 74,9
Республика Коми 25100,3 1,3 13033,7 51,9 12066,6 48,1
Архангельская область 13620,4 0,7 4728,9 34,7 8891,5 65,3
В том числе Ненецкий АО 4798,2 0,2 2050,7 42,7 2747,5 57,3
Вологодская область 15396,0 0,8 6044,2 39,3 9351,8 60,7
Калининградская область 7023,7 0,4 3160,9 45,0 3862,8 55,0
Ленинградская область 19219,0 1,0 9372,4 48,8 9846,6 51,2
Мурманская область 12339,1 0,6 4947,0 40,1 7392,1 59,9
Новгородская область 4433, 0,2 1666,0 37,6 2767,9 62,4
Псковская область 3807,0 0,2 1454,0 38,2 2353,9 61,8
г. Санкт-Петербург 71703, 3,6 3318,2 46,3 38519,6 53,7

По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Без учета поступлений в территориальные дорожные фонды и единого социального налога.

Эта новость была автоматически импортирована со стороннего сайта. Автор новости: ИА «РЕГНУМ».