В 37 субъектах РФ за неделю подешевел бензин
Росстат опубликовал данные о динамике цен на бензин в России с 18 по 24 августа 2008 года. Так, по данным службы, удешевление бензина было зафиксировано в 37 центрах субъектов Российской Федерации, среди которых заметнее всего цены снизились в Омске - на 3,3%.
В 44 центрах субъектов Российской Федерации цены на бензин остались на уровне предыдущей недели.
Увеличение средних цен на бензин автомобильный зарегистрировано в Брянске - на 0,3% и во Владикавказе - на 0,1%.
В Москве и Санкт-Петербурге бензин автомобильный в среднем за неделю подешевел на 0,2% и 0,1% соответственно.
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России составили:
| | На дату регистрации (рублей за литр) | |||
| 4 августа | 11 августа | 18 августа | 25 августа | |
| Бензин автомобильный | 23,41 | 23,41 | 23,35 | 23,28 |
| в том числе: | | | | |
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 21,10 | 21,09 | 21,05 | 20,99 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 24,46 | 24,45 | 24,38 | 24,29 |
| марки АИ-95 и выше | 25,92 | 25,93 | 25,90 | 25,86 |
| Дизельное топливо | 25,49 | 25,49 | 25,38 | 25,23 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо на 25 августа 2008 года
| | Бензин автомо- бильный | В том числе | Дизельное топливо | ||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | марки АИ-95 и выше | |||
| Российская Федерация | 23,28 | 20,99 | 24,29 | 25,86 | 25,23 |
| Белгород | 23,17 | 20,65 | 24,35 | 25,77 | 25,26 |
| Брянск | 22,13 | 19,41 | 23,47 | 24,75 | 24,02 |
| Владимир | 22,68 | 20,62 | 23,38 | 25,52 | 25,04 |
| Воронеж | 22,77 | 20,21 | 24,04 | 25,24 | 24,94 |
| Иваново | 22,76 | 20,29 | 23,63 | 26,13 | 24,30 |
| Калуга | 22,36 | 19,76 | 23,65 | 24,87 | 24,06 |
| Кострома | 22,66 | 20,26 | 23,48 | 26,01 | 24,30 |
| Курск | 23,05 | 20,66 | 24,04 | 25,90 | 25,23 |
| Липецк | 22,31 | 19,71 | 23,60 | 24,81 | 24,64 |
| Московская область | 22,97 | 20,85 | 23,99 | 25,08 | 25,01 |
| Орел | 21,61 | 18,61 | 22,99 | 24,81 | 23,54 |
| Рязань | 22,73 | 20,43 | 23,71 | 25,38 | 24,89 |
| Смоленск | 22,53 | 20,00 | 23,83 | 24,83 | 24,40 |
| Тамбов | 22,44 | 19,86 | 23,70 | 24,96 | 24,70 |
| Тверь | 22,88 | 20,45 | 24,04 | 25,36 | 25,02 |
| Тула | 22,65 | 20,40 | 23,70 | 25,00 | 25,10 |
| Ярославль | 22,75 | 20,30 | 23,60 | 26,10 | 24,30 |
| Москва | 23,59 | 21,47 | 24,62 | 25,69 | 25,35 |
| Петрозаводск | 24,42 | 21,79 | 25,78 | 26,79 | 26,49 |
| Сыктывкар | 22,66 | 20,66 | 23,51 | 25,00 | 25,00 |
| Архангельск | 23,41 | 21,38 | 24,32 | 25,65 | 26,20 |
| Нарьян-Мар | 24,28 | 21,80 | 25,50 | 26,70 | 26,25 |
| Вологда | 23,09 | 21,10 | 23,70 | 26,03 | 25,31 |
| Калининград | 24,88 | 23,21 | 25,57 | 26,87 | 27,27 |
| Ленингpадская область | 23,81 | 21,15 | 25,04 | 26,61 | 25,71 |
| Мурманск | 25,24 | 23,40 | 25,74 | 28,15 | 27,18 |
| Великий Новгород | 24,27 | 21,39 | 25,27 | 28,21 | 25,90 |
| Псков | 24,42 | 21,88 | 25,45 | 27,48 | 26,16 |
| Санкт-Петербург | 23,70 | 21,06 | 24,93 | 26,46 | 25,43 |
| Майкоп | 22,00 | 19,70 | 23,12 | 24,28 | 24,52 |
| Махачкала | 21,78 | 19,40 | 22,75 | 24,66 | 21,38 |
| Назpань | 23,07 | 21,10 | 24,00 | 25,10 | 24,60 |
| Нальчик | 21,54 | 19,23 | 22,65 | 23,88 | 23,80 |
| Элиста | 22,34 | 19,80 | 23,60 | 24,80 | 24,36 |
| Черкесск | 22,24 | 20,20 | 23,20 | 24,36 | 24,25 |
| Владикавказ | 22,19 | 19,45 | 23,49 | 24,98 | 24,38 |
| Грозный | 24,30 | 22,75 | 25,00 | 26,00 | 18,57 |
| Краснодар | 22,17 | 19,90 | 23,28 | 24,40 | 24,47 |
| Ставрополь | 21,85 | 19,96 | 22,72 | 23,88 | 24,36 |
| Астрахань | 21,93 | 19,44 | 23,14 | 24,39 | 24,13 |
| Волгоград | 22,28 | 19,71 | 23,55 | 24,77 | 24,29 |
| Ростов-на-Дону | 22,17 | 19,45 | 23,52 | 24,82 | 24,32 |
| Уфа | 22,31 | 20,51 | 23,02 | 24,52 | 24,00 |
| Йошкар-Ола | 22,94 | 20,88 | 23,67 | 25,75 | 25,13 |
| Саранск | 23,71 | 21,08 | 25,08 | 26,08 | 26,04 |
| Казань | 22,82 | 21,02 | 23,56 | 24,98 | 24,93 |
| Ижевск | 22,90 | 21,15 | 23,35 | 25,74 | 25,07 |
| Чебоксары | 22,85 | 20,83 | 23,63 | 25,40 | 25,24 |
| Пермь | 22,69 | 20,88 | 23,28 | 25,25 | 24,76 |
| Киров | 22,78 | 21,00 | 23,40 | 25,20 | 24,80 |
| Нижний Новгород | 22,74 | 20,58 | 23,47 | 25,75 | 24,89 |
| Оренбург | 22,11 | 20,01 | 23,00 | 24,58 | 24,40 |
| Пенза | 22,34 | 19,86 | 23,53 | 24,84 | 24,50 |
| Самара | 22,68 | 20,03 | 24,01 | 25,17 | 24,43 |
| Саратов | 22,19 | 19,57 | 23,47 | 24,80 | 24,45 |
| Ульяновск | 23,09 | 20,89 | 24,07 | 25,51 | 24,85 |
| Курган | 22,77 | 20,68 | 23,58 | 25,39 | 25,29 |
| Екатеринбург | 22,71 | 21,02 | 23,28 | 25,08 | 24,86 |
| Тюмень | 23,00 | 20,64 | 24,12 | 25,44 | 24,96 |
| Ханты-Мансийск | 25,04 | 22,54 | 26,25 | 27,53 | 29,33 |
| Салехард | 23,60 | 21,50 | 24,50 | 26,00 | 24,30 |
| Челябинск | 22,67 | 20,69 | 23,56 | 24,84 | 24,95 |
| Горно-Алтайск | 24,33 | 21,57 | 25,57 | 27,37 | 26,35 |
| Улан-Удэ | 27,26 | 24,80 | 28,50 | 29,60 | 29,30 |
| Кызыл | 25,19 | 22,65 | 26,20 | 28,30 | 27,19 |
| Абакан | 24,37 | 21,50 | 25,61 | 27,63 | 26,82 |
| Барнаул | 23,76 | 21,50 | 24,50 | 27,00 | 26,00 |
| Красноярск | 24,10 | 21,62 | 25,00 | 27,42 | 26,30 |
| Иркутск | 28,38 | 25,70 | 29,57 | 31,33 | 29,70 |
| Кемерово | 22,47 | 19,90 | 23,00 | 27,00 | 24,00 |
| Новосибирск | 23,01 | 20,97 | 23,51 | 26,37 | 25,01 |
| Омск | 22,70 | 20,00 | 23,30 | 27,35 | 24,86 |
| Томск | 23,15 | 20,34 | 24,39 | 26,31 | 25,92 |
| Чита | 29,20 | 26,46 | 30,50 | 32,00 | 30,95 |
| Якутск | 29,69 | 26,49 | 31,22 | 32,91 | 36,07 |
| Петропавловск-Камчатский | 30,67 | 28,07 | 31,97 | 33,17 | 32,64 |
| Владивосток | 27,40 | 25,36 | 28,32 | 29,60 | 28,16 |
| Хабаровск | 26,35 | 24,02 | 27,62 | 28,27 | 28,07 |
| Благовещенск | 25,76 | 23,10 | 27,15 | 28,15 | 27,43 |
| Магадан | 25,54 | 22,10 | 27,30 | 28,70 | 28,50 |
| Южно-Сахалинск | 27,67 | 25,00 | 29,09 | 30,00 | 29,60 |
| Биробиджан | 26,17 | 23,73 | 27,43 | 28,38 | 27,99 |
| Анадырь | 36,42 | 33,50 | 38,90 | ... | 36,90 |
