1799

Новгородская область. Рейтинг инвестиционной привлекательности предприятий Новгородской области

Специалистами рейтингового центра агентства AK&M подготовлен при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и РО ФКЦБ России в Северо - Западном федеральном округе подготовлен "Рейтинг инвестиционной привлекательности предприятий Северо-западного федерального округа", в который вошли 10 новгородских предприятий:

Место в рейтинге Название компании Отрасль Чистая прибыль в 2001 году, млн. руб. Общая рентабельность отчетного периода, % Рентабельность основной деятельности, % Рентабельность активов, % Производительность труда, (тыс. руб. на человека) Коэффициент текущей ликвидности (вес 0.40) Коэффициент абсолютной ликвидности (вес 0.20) Коэффициент автономии (вес 0.40) Сводный рейтинг Объем торгов в РТ С в 2001 году
10 Флайдерер - Чудово Производство строительных материалов 188 28.31 46.60 50.59 3 543 3.018 0.254 0.842 60.33 -
12 Боровичский комбинат огнеупоров Черная металлургия 343 27.77 39.76 30.29 295 5.102 0.242 0.891 60.10 -
22 Акрон Химиеская и нефтехимическая промышленность 708 17.25 32.89 28.84 1 062 1.713 0.151 0.743 49.35 -
28 Дирол Пищевая промышленность 309 22.98 46.21 13.08 3 996 1.581 0.267 0.456 46.69 -
32 Чудово - RWS Лесная деревообрабатывающа я и целлюлозно-бумажная промышленность 157 26.36 45.96 45.75 1 464 1.008 0.118 0.654 44.70 -
67 Маловишерский деревообрабатывающий комбинат Лесная деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 7 3.69 5.23 5.49 1 748 1.377 0.298 0.679 24.93 -
78 Новгородэнерго Энергетика 2 1.51 4.84 1.67 546 1.198 0.100 0.791 20.29 124171
87 Парфинский фанерный комбинат Лесная деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 17 5.36 7.63 11.25 216 0.549 0.022 0.430 14.92 -
90 Амкор Ренч Новгород Лесная деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 3 0.52 7.11 0.57 4 111 1.153 0.022 0.303 14.21 -
97 Машиностроительная корпорация "Сплав" Машиностроение 2 0.37 0.67 0.45 1 921 0.906 0.362 0.022 9.59 -

Эта новость была автоматически импортирована со стороннего сайта. Автор новости: ИА «РЕГНУМ».