Росстат: Максимальный среднедушевой доход в I квартале 2008 г. зарегистрирован в Ненецком АО
Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении субъектов Российской Федерации в I квартале 2008 года. Реальные денежные доходы населения в I квартале 2008 г. по сравнению с I кварталом 2007г. увеличились во многих субъектах Российской Федерации. Наибольший их прирост (более, чем на 40%) отмечен в республиках Ингушетия и Северная Осетия - Алания, Рязанской и Ивановской областях.
Различие между максимальным (в Ненецком автономном округе) и минимальным (в Республике Калмыкия) размерами среднедушевых денежных доходов населения составило 8,6 раза.
Во всех субъектах Российской Федерации увеличился реальный размер начисленной заработной платы. Наибольший ее прирост (более, чем на 18%) отмечен в Пензенской, Саратовской, Сахалинской областях и Чукотском автономном округе.
На 1 апреля 2008г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный размер назначенных месячных пенсий увеличился во всех субъектах Российской Федерации. Более всего он вырос (от 20% и выше) в Республике Саха (Якутия), Ненецком и Чукотском автономных округах.
| | Денежные доходы на душу населения в I квартале 2008г., рублей | I квартал 2008г. в % к соответствующему периоду предыдущего года | Реальный размер назначенных месячных пенсий по состоянию на I апреля 2008г. в % к соответствующему периоду предыдущего года | |
| реальные денежные доходы населения | реальная начисленная заработная плата | |||
| Российская Федерация | 12495,1 | 111,6 | 113,4 | 114,6 |
| Центральный федеральный округ | 16165,5 | 106,7 | 115,2 | 114,4 |
| Белгородская область | 9538,9 | 121,5 | 117,0 | 114,2 |
| Брянская область | 8516,0 | 115,4 | 109,1 | 111,3 |
| Владимирская область | 7233,8 | 112,9 | 114,4 | 111,8 |
| Воронежская область | 8368,4 | 108,5 | 116,0 | 112,5 |
| Ивановская область | 7631,0 | 144,2 | 112,1 | 111,0 |
| Калужская область | 9270,3 | 116,2 | 112,2 | 112,3 |
| Костромская область | 6701,7 | 95,6 | 112,3 | 112,8 |
| Курская область | 9220,5 | 112,7 | 112,0 | 109,2 |
| Липецкая область | 9650,1 | 119,5 | 111,9 | 112,0 |
| Московская область | 15731,0 | 119,8 | 114,4 | 112,7 |
| Орловская область | 6906,5 | 103,6 | 115,8 | 114,3 |
| Рязанская область | 10163,6 | 144,4 | 108,7 | 110,5 |
| Смоленская область | 10323,4 | 137,4 | 112,9 | 112,1 |
| Тамбовская область | 7999,7 | 116,4 | 114,2 | 114,4 |
| Тверская область | 10071,6 | 120,1 | 114,6 | 113,0 |
| Тульская область | 8862,7 | 115,5 | 111,9 | 110,1 |
| Ярославская область | 10808,5 | 116,2 | 111,1 | 111,9 |
| г.Москва | 30339,2 | 98,7 | 116,3 | 117,1 |
| Северо-Западный федеральный округ | 12581,4 | 107,2 | 111,0 | 115,2 |
| Республика Карелия | 10348,8 | 110,8 | 112,5 | 117,8 |
| Республика Коми | 16789,2 | 103,6 | 107,9 | 116,4 |
| Архангельская область | 11929,2 | 110,5 | 110,6 | 117,5 |
| Ненецкий авт.округ | 38235,2 | 101,6 | 116,9 | 120,5 |
| Вологодская область | 10341,4 | 107,8 | 108,4 | 112,9 |
| Калининградская область | 10310,6 | 103,1 | 110,1 | 114,3 |
| Ленинградская область | 9512,2 | 108,6 | 114,0 | 113,4 |
| Мурманская область | 16607,7 | 108,0 | 108,8 | 116,9 |
| Новгородская область | 8849,7 | 112,3 | 109,5 | 115,4 |
| Псковская область | 8264,8 | 121,9 | 112,5 | 113,5 |
| г.Санкт-Петербург | 14821,1 | 105,1 | 111,8 | 114,5 |
| Южный федеральный округ | 8416,3 | 115,0 | 114,7 | 113,0 |
| Республика Адыгея | 6101,0 | 117,7 | 105,1 | 112,1 |
| Республика Дагестан | 7871,0 | 113,5 | 115,3 | 109,7 |
| Республика Ингушетия | 5183,5 | 154,3 | 106,4 | 110,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6097,2 | 115,4 | 115,0 | 112,6 |
| Республика Калмыкия | 4441,6 | 105,3 | 113,0 | 109,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6913,6 | 111,8 | 105,5 | 109,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 8729,5 | 141,7 | 106,9 | 112,7 |
| Чеченская Республика | ... | ... | 102,3 | 106,1 |
| Краснодарский край | 9070,2 | 124,5 | 117,1 | 115,0 |
| Ставропольский край | 8221,5 | 116,2 | 115,9 | 111,4 |
| Астраханская область | 9084,9 | 115,2 | 109,1 | 111,9 |
| Волгоградская область | 8983,3 | 99,6 | 116,9 | 112,8 |
| Ростовская область | 9064,0 | 109,4 | 113,6 | 112,8 |
| Приволжский федеральный округ | 9723,6 | 111,2 | 112,4 | 112,9 |
| Республика Башкортостан | 9641,0 | 114,7 | 111,1 | 114,0 |
| Республика Марий Эл | 6156,8 | 114,1 | 114,2 | 111,9 |
| Республика Мордовия | 7433,8 | 134,6 | 115,7 | 115,1 |
| Республика Татарстан | 11889,7 | 111,7 | 115,0 | 115,0 |
| Удмуртская Республика | 7750,0 | 114,3 | 111,5 | 112,9 |
| Чувашская Республика | 6645,8 | 113,2 | 117,6 | 112,7 |
| Пермский край | 13059,3 | 107,1 | 106,0 | 108,6 |
| Кировская область | 7993,9 | 116,7 | 113,8 | 112,8 |
| Нижегородская область | 10518,5 | 110,2 | 109,4 | 108,9 |
| Оренбургская область | 7950,4 | 117,1 | 114,2 | 114,1 |
| Пензенская область | 7389,3 | 113,1 | 118,6 | 111,7 |
| Самарская область | 12985,2 | 104,3 | 109,7 | 114,1 |
| Саратовская область | 6904,9 | 105,0 | 118,7 | 114,5 |
| Ульяновская область | 8372,8 | 114,9 | 113,1 | 111,6 |
| Уральский федеральный округ | 14766,5 | 113,9 | 110,6 | 115,3 |
| Курганская область | 9114,7 | 117,6 | 112,9 | 113,6 |
| Свердловская область | 15081,6 | 110,1 | 111,8 | 112,3 |
| Тюменская область | 18791,5 | 107,4 | 107,6 | 119,1 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 23248,5 | 110,4 | 106,3 | 119,1 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 27966,5 | 108,9 | 108,5 | 118,3 |
| Челябинская область | 12050,6 | 131,6 | 116,8 | 113,9 |
| Сибирский федеральный округ | 10599,2 | 114,6 | 112,7 | 115,6 |
| Республика Алтай | 7941,8 | 129,6 | 112,6 | 116,3 |
| Республика Бурятия | 8359,8 | 104,5 | 111,8 | 117,2 |
| Республика Тыва | 5813,3 | 116,4 | 106,2 | 115,0 |
| Республика Хакасия | 7752,1 | 99,8 | 110,5 | 115,5 |
| Алтайский край | 6969,9 | 113,5 | 114,0 | 113,1 |
| Забайкальский край | 9188,8 | 120,1 | 111,3 | 116,5 |
| Красноярский край | 13089,3 | 120,6 | 114,4 | 117,8 |
| Иркутская область | 10721,9 | 111,2 | 111,0 | 114,4 |
| Кемеровская область | 12669,9 | 118,4 | 114,5 | 117,3 |
| Новосибирская область | 11131,3 | 114,8 | 115,9 | 114,9 |
| Омская область | 11151,7 | 111,3 | 110,3 | 113,9 |
| Томская область | 11116,1 | 108,3 | 107,6 | 115,3 |
| Дальневосточный федеральный округ | 12137,4 | 105,7 | 114,0 | 117,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 14071,3 | 111,1 | 112,7 | 122,3 |
| Камчатский край | 15342,4 | 102,4 | 112,8 | 116,2 |
| Приморский край | 10524,9 | 103,3 | 112,3 | 115,8 |
| Хабаровский край | 11664,8 | 100,4 | 113,0 | 117,6 |
| Амурская область | 8976,8 | 118,2 | 112,3 | 117,5 |
| Магаданская область | 14579,0 | 114,1 | 115,5 | 113,7 |
| Сахалинская область | 19129,4 | 102,7 | 119,5 | 116,1 |
| Еврейская авт.область | 8500,7 | 117,5 | 110,0 | 115,5 |
| Чукотский авт.округ | 18654,8 | 90,1 | 118,4 | 122,4 |
