Самым обеспеченным депутатом думы Великого Новгорода снова стал Юрий Бочаров
Депутаты думы Великого Новгорода отчитались о своих доходах за 2021 год. Официально самым обеспеченным депутатом стал Юрий Бочаров, меньше всех заработал Владимир Федотов.

Доход Владимира Федотова стал одним из самых нестабильных среди вех депутатов: в 2019 году он задекларировал всего 4 копейки, в 2020 — уже 3,5 млн рублей. В 2021 году его доход снова упал, он составил только 263,7 тысячи рублей.
Юрий Бочаров в 2020 году указал в декларации 126 млн рублей, на этот раз его официальный доход составил 110,49 млн рублей.
| Депутат | Фракция | 2021 (₽) | В месяц | 2020 (₽) | 
| Юрий Бочаров | Коалиция развития | 110 487 648 | 9 207 304 | 126 616 234 | 
| Алексей Старостин | КПРФ | 13 195 189 | 1 099 599 | 10 325 178 | 
| Станислав Соловьёв | «СР» | 7 967 407 | 663 950 | 1 017 930 | 
| Иван Ефимов | КПРФ | 7 014 215 | 584 518 | 3 554 256 | 
| Людмила Караулова | Коалиция развития | 4 991 211 | 415 934 | 2 102 516 | 
| Алексей Чернов | - | 4 428 690 | 369 058 | 4 749 074 | 
| Александр Скрипник | КПРФ | 3 106 772 | 258 898 | 623 611 | 
| Владимир Богомолов | - | 2 879 799 | 239 983 | 1 588 801 | 
| Алексей Афанасьев | «СР» | 2 595 997 | 216 333 | 2 450 172 | 
| Сергей Золотарёв | «ЕР» | 2 461 332 | 205 111 | 2 279 362 | 
| Виталий Васильев | ЛДПР | 2 325 149 | 193 762 | 3 172 883 | 
| Алексей Митюнов | «ЕР» | 1 978 811 | 164 900 | 1 863 618 | 
| Татьяна Дорошина | «ЕР» | 1 977 365 | 164 780 | 1 726 016 | 
| Николай Глушенков | - | 1 950 478 | 162 539 | 1 499 621 | 
| Юрий Чермашенцев | Коалиция развития | 1 428 398 | 119 033 | 1 403 945 | 
| Татьяна Яковлева | КПРФ | 1 191 279 | 99 273 | 1 391 279 | 
| Владимир Исаков | Коалиция развития | 1 075 880 | 89 656 | 1 060 283 | 
| Сергей Молоканов | КПРФ | 838 514 | 69 876 | 816 924 | 
| Георгий Бурков | «ЕР» | 776 993 | 64 749 | - | 
| Светлана Новикова | Коалиция развития | 753 726 | 62 810 | 726 096 | 
| Вера Сучкова | «ЕР» | 725 951 | 60 496 | 501 706 | 
| Николай Швабович | «СР» | 536 644 | 44 720 | 458 127 | 
| Никита Макаревич | КПРФ | 430 499 | 35 875 | 408 527 | 
| Виталий Макаров | КПРФ | 412 856 | 34 404 | 314 584 | 
| Сергей Шруб | «СР» | 374 249 | 31 187 | 417 268 | 
| Алёна Ромашко | ЛДПР | 364 267 | 30 356 | 313 151 | 
| Анна Черепанова | «Яблоко» | 300 099 | 25 008 | 275 822 | 
| Владимир Федотов | «ЕР» | 263 704 | 21 975 | 3 500 000 | 
