1703

Северо-Западный ФО. Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему РФ на 1 января 2002 года

Северо-Западный ФО. Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему РФ на 1 января 2002 года

  Задолженность В том числе
млн. рублей _в % к итогу федеральным налогам и сборам Региональным налогам и сборам
млн. рублей в % к общему объему поступлений в консолидированный бюджет млн. рублей в % к общему объему поступлений в консолидированный бюджет
Северо-Западный ФО 48709,9 10,2 43576,6 89,5 3368,0 6,9
Республика Карелия 1530,4 0,3 1289,2 84,2 160,4 10,5
Республика Коми 7705,1 1,6 7091,4 92,0 401,9 5,2
Архангельская область 5209,9 1,1 4424,6 84,9 594,3 11,4
В том числе Ненецкий АО 436,8 0,1 424,6 97,2 4,8 1,1
Вологодская область 2348,7 0,5 2109,1 89,8 138,0 5,9
Калининградская область 1993,0 0,4 1753,9 88,0 143,6 7,2
Ленинградская область 3118,4 0,7 2 402,5 77,0 420,1 13,5
Мурманская область 5706,8 1,2 5168,1 90,6 415,4 7,3
Новгородская область 792,8 0,2 643,1 81,1 105,6 13,3
Псковская область 1138,7 0,2 948,9 83,3 104,8 9,2
г. Санкт-Петербург 19166,1 4,0 17754,8 92,6 883,9 4,6

По состоянию на 1 января 2002 года. По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Без учета задолженности в территориальные дорожные фонды и единого социального налога

Эта новость была автоматически импортирована со стороннего сайта. Автор новости: ИА «РЕГНУМ».